KIDULIŲ SENIŪNIJOS AUTOBUSU VEŽIOJAMŲ MOKINIŲ MARŠRUTAI
KIDULIŲ SENIŪNIJOS AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 1
(autobusas VOLKSWAGEN lt 35)
Kiduliai – Maštaičiai I – Maštaičiai II – Maštaičiai III – Višinskai – Žygėnai I – Žygėnai II –Papiškiai I – Papiškiai II – Papiškiai III – Kiduliai (pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (ryte)
| Sustojimas | Laikas |
| Kiduliai (mokykla) | 7.00 |
| Maštaičiai I (Vieškelio g. 38) | 7.11 |
| Maštaičiai II (prie buvusios mokyklos) | 7.12 |
| Maštaičiai III (namo Nr.8) | 7.14 |
| Višinskai (namo Nr. 1) | 7.15 |
| Žygėnai I (prie buvusių dirbtuvių) | 7.16 |
| Žygėnai II (prie parduotuvės) | 7.18 |
| Papiškiai I (namo Nr. 10) | 7.21 |
| Papiškiai II (namo Nr.6) | 7.22 |
| Papiškiai III (prie šiliuko) | 7.23 |
| Kiduliai (mokykla) | 7.30 |
KIDULIŲ SENIŪNIJOS AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 2
(autobusas VOLKSWAGEN lt 35)
Kiduliai – Sudargas – Pervazninkai – Kiduliai
(pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (ryte)
| Sustojimas | Laikas |
| Kiduliai (mokykla) | 7.33 |
| Sudargas (prie stotelės) | 7.45 |
| Pervazninkai (Kaštonų g. 33) | 7.50 |
| Kiduliai (mokykla) | 7.57 |
KIDULIŲ SENIŪNIJOS AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 3
(autobusas VOLKSWAGEN lt 35)
Kiduliai – Papiškiai I – Papiškiai II – Papiškiai III – Žygėnai – Višinskai – Maštaičiai I – Maštaičiai II – Maštaičiai III – Kiduliai
(pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (po pamokų)
| Sustojimas | Laikas |
| Kiduliai (mokykla) | 14.30 |
| Papiškiai I (prie šiliuko) | 14.38 |
| Papiškiai II (namo Nr. 6) | 14.39 |
| Papiškiai III (namo Nr. 10) | 14.40 |
| Žygėnai (prie buvusių dirbtuvių) | 14.43 |
| Višinskai (namo Nr.1) | 14.44 |
| Maštaičiai I (namo Nr.8) | 14.45 |
| Maštaičiai II (Vieškelio g. 38) | 14.46 |
| Maštaičiai III (prie buvusios mokyklos) | 14.47 |
| Kiduliai (prie seniūnijos) | 15.00 |
MOKYKLINIU AUTOBUSU VEŽIOJAMŲ MOKINIŲ MARŠRUTAI
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 1
(autobusas IVECO DAILY 50C15V )
Voveriai – Zuikinės km. – Valenčiūnai – Pieščiai – Gudlaukis I – Gudlaukis II – Voveriai – Kiduliai
(pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (ryte)
| Sustojimas | Laikas |
| Voveriai (Liepų g.1) | 6.20 |
| Zuikinės km. (prie namų) | 6.24 |
| Valenčiūnai | 6.33 |
| Pieščiai (namo Nr. 3) | 6.34 |
| Gudlaukis I (namo Nr. 10) | 6.37 |
| Gudlaukis II (namo Nr. 13) | 6.38 |
| Voveriai (Aušros g. 1) | 6.45 |
| Kiduliai (mokykla) | 7.06 |
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 2
(autobusas IVECO DAILY 50C15V )
Kiduliai – Sutkiai – Jokeliškiai – Bunikiai I – Bunikiai II – Kiduliai
(pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (ryte)
| Sustojimas | Laikas |
| Kiduliai (mokykla) | 7.10 |
| Sutkiai (namo Nr.6) | 7.24 |
| Jokeliškiai (namo Nr.2) | 7.27 |
| Bunikiai I (autobusų stotelė) | 7.29 |
| Bunikiai II (Švarcgirio g. 1) | 7.30 |
| Kiduliai (mokykla) | 7.37 |
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 3
(autobusas IVECO DAILY 50C15V )
Kiduliai – Jurbarkas –Kiduliai
(pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (ryte)
| Sustojimas | Laikas |
| Kiduliai (mokykla) | 7.40 |
| Jurbarkas (mažosios Maximos aikštelė) | 7.46 |
| Kiduliai (mokykla) | 7.55 |
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 4
(autobusas IVECO DAILY 50C15V )
Kiduliai – Kaimelis – Žygėnai – Valenčiūnai – Pieščiai – Valenčiūnai – Voveriai – Sutkiai –Bunikiai I – Bunikiai II – Kiduliai
(pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (po pamokų)
| Sustojimas | Laikas |
| Kiduliai (mokykla) | 13.30 |
| Žygėnai (prie autobusų stotelės) | 13.39 |
| Valenčiūnai | 13.46 |
| Pieščiai (namo Nr.3) | 13.48 |
| Valenčiūnai | 13.50 |
| Voveriai (Aušros g.1) | 14.01 |
| Sutkiai (namo Nr. 6) | 14.06 |
| Bunikiai I (prie autobusų stotelės) | 14.11 |
| Bunikiai II (Švarcgirio g.1) | 14.12 |
| Kiduliai | 14.17 |
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 5
(autobusas IVECO DAILY 50C15V )
Kiduliai – Pervazninkai – Sudargas –Kiduliai
(pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (po pamokų)
| Sustojimas | Laikas |
| Kiduliai (mokykla) | 14.20 |
| Pervazninkai (Kaštonų g.33) | 14.27 |
| Sudargas (prie autobusų stotelės) | 14.34 |
| Kiduliai | 14.48 |
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAS Nr. 6
(autobusas IVECO DAILY 50C15V )
Kiduliai – Bunikiai – Jokeliškiai – Sutkiai – Voveriai – Zuikinės km. – Valenčiūnai – Gudlaukis I – Gudlaukis II – Valenčiūnai – Voveriai
(pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) (po pamokų)
| Sustojimas | Laikas |
| Kiduliai (mokykla) | 15.00 |
| Bunikiai (autobusų stotelė) | 15.08 |
| Jokeliškiai (namo Nr.2) | 15.10 |
| Sutkiai (namo Nr.6) | 15.12 |
| Voveriai (Aušros g.1) | 15.18 |
| Zuikinės km. (prie namų) | 15.21 |
| Valenčiūnai (prie parduotuvės) | 15.30 |
| Gudlaukis I (namo Nr. 10) | 15.36 |
| Gudlaukis II (namo Nr. 13) | 15.38 |
| Valenčiūnai | 15.46 |
| Voveriai | 16.00 |
