Pareigos | Darbuotojų/etatų skaičius 2022 m. | 2022 m. vidutinis bruto darbo užmokestis (paskirtas), € | 2023 m. I ketv. vidutinis bruto darbo užmokestis (paskirtas), € |
---|---|---|---|
Direktorius | 0,25 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 0,75 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Mokytojas metodininkas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 1,49 | 1680 | 1882 |
Vyresn. mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 13,13 | 1567 | 1756 |
Mokytojas (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 0,20 | 1473 | 1638 |
Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas, soc. pedagogas) | 1,75 | 1523 | 1713 |
Mokytojo padėjėjas | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Bibliotekininkas | 0,25 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Pavaduotojas ūkio reikalams | 0,75 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Raštinės vedėjas, kasininkas | 0,75 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Buhalteris | 0,75 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojas | 6 | 1500 | 1682 |
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytojo padėjėjas | 4 | 851 | 949 |
IT specialistas | 0,75 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Vairuotojas | 2 | 878 | 1004 |
Aptarnaujantis personalas (valytojas, aplinkos priežiūros darbininkas, darbininkas, kūrikas, virėjas, virtuvės, sandėlininkas, skalbėjas) | 12,5 | 730 | 840 |
* – Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.